Service de bar sur place. Il est interdit d'apporter des boissons de l'extérieur.
Menu & tarifs
Le goût cabane, en toute simplicité
Repas traditionnel à volonté, menu chaleureux et tarifs clairs pour la saison 2026.
Tarifs 2026
Saison 2026 — du 7 mars au 19 avril
Taxes en sus. Repas à volonté en salle, tire sur la neige incluse.
| Semaine | Avant taxes | Avec taxes |
|---|---|---|
| 13 ans et + | 29,57 $ | 34 $ |
| 9-12 ans | 20,87 $ | 24 $ |
| 3-8 ans | 12,17 $ | 14 $ |
| Fin de semaine — 7, 14 mars / 18 avril | Avant taxes | Avec taxes |
|---|---|---|
| 13 ans et + | 34,78 $ | 40 $ |
| 9-12 ans | 22,61 $ | 26 $ |
| 3-8 ans | 13,91 $ | 16 $ |
| Fin de semaine — 21, 28 mars / 11 avril | Avant taxes | Avec taxes |
|---|---|---|
| 13 ans et + | 36,52 $ | 42 $ |
| 9-12 ans | 22,61 $ | 26 $ |
| 3-8 ans | 13,91 $ | 16 $ |
| Pâques — vendredi 3 avril | Avant taxes | Avec taxes |
|---|---|---|
| 13 ans et + | 36,52 $ | 42 $ |
| 9-12 ans | 22,61 $ | 26 $ |
| 3-8 ans | 13,91 $ | 16 $ |
| Fin de semaine de Pâques — 4 au 6 avril | Avant taxes | Avec taxes |
|---|---|---|
| 13 ans et + | 40,00 $ | 46 $ |
| 9-12 ans | 23,48 $ | 27 $ |
| 3-8 ans | 15,65 $ | 18 $ |
Menu traditionnel
Repas à volonté en salle
Tous les classiques de cabane que vous aimez, servis avec générosité.
Entrées
Plats principaux
Desserts
Breuvages
Tire sur la neige
Le moment signature qui complète chaque repas à la cabane.
Saison 2026
Du 7 mars au 19 avril
Ouvert du mercredi au dimanche, plus le lundi de Pâques.